您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

沈阳市乡镇企业管理费征收管理补充规定

作者:法律资料网 时间:2024-07-04 11:12:01  浏览:8279   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

沈阳市乡镇企业管理费征收管理补充规定

辽宁省沈阳市人民政府


沈阳市乡镇企业管理费征收管理补充规定

市政府1996年第17号令


第一条 为加强乡镇企业管理费的征缴工作,加速积累乡镇企业发展基金,结合本市实际情况,特对《沈阳市乡镇企业管理费征收管理办法》(以下简称(办法))作以补充规定。
第二条 本市乡镇企业管理费按乡镇企业营业收入总额0.5%的比例缴纳,其中新民市、辽中县、法库县、康平县可按0.7%的比例缴纳。
第三条 本市乡镇企业管理费统一由沈阳市国家税务系统代征,其他任何部门不得征收乡镇企业管理费。
市乡镇企业管理局负责对企业缴费情况进行稽查。
第四条 各县(市)、区国家税务分局分别在当地银行设立乡镇企业管理费专户。
第五条 乡镇企业应于每月终了10日内向当地国家税务所缴纳乡镇企业管理费;各县(市)、区国家税务分局应于每月终了20日内将所征收的乡镇企业管理费上缴市乡镇企业管理局;市乡镇企业管理局于当月内缴入市财政收费收入专户。
第六条 乡镇企业管理费的支出,由市乡镇企业管理局按《办法》第六条规定的比例提报资金使用计划,经市财政局审核后拨付给市乡镇企业管理局。
第七条 乡镇企业应按月足额上缴乡镇企业管理费,年终决算确属严重亏损的,经县(市)、区乡镇企业管理局和国家税务分局审核,报市乡镇企业管理局,由市乡镇企业管理局会同市国家税务局、市财政局批准,可予以减免,先征后退。
第八条 企业上缴乡镇企业管理费一律使用转帐支票,并将收款人、用途、金额填写齐全,不得签发空白支票。
第九条 收缴乡镇企业管理费,应使用由市乡镇企业管理局提供专用票据票样,经市财政局认定,财政部门统一印制的收费收据,该收费收据由市国家税务发放到各县(市)、区国家税务分局统一使用。
第十条 各县(市)、区国家税务分局应将各乡(镇)企业管理费征收情况的统计报表于每月终了20日内上报市国家税务局、市乡镇企业管理局和市财政局。
第十一条 对瞒报营业收入以其他手段偷漏乡镇企业管理费的企业,经查实,追缴其违纪金额。属本年度内的违纪金额,由县(市)、区国家税务分局追缴;属以往年度的,由市乡镇企业管理局追缴。并可处以违纪金额20%以下的罚款;情节严重的,处以违纪金额20%以上的罚款。
第十二条 对拒缴乡镇企业管理费,阻碍征稽工作,构成治安管理处罚的,由公安机关予以处罚,构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任。
第十三条 乡镇企业管理费征管部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分,构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任。
第十四条 本规定执行中具体问题,由市乡镇企业管理局负责解释。
第十五条 本补充规定自一九九六年一月一日起施行。1995年市政府发布的5号令与本规定不一致的,按本补充规定执行。



1996年1月2日
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知
中华人民共和国劳动和社会保障部




国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |-196 |14972 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |

|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |-67 |1810 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
-------------------------------------------------------



1999年10月26日

新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国献血法》若干规定

新疆维吾尔自治区人大常


新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国献血法》若干规定
新疆维吾尔自治区人民代表大会常


(新疆维吾尔自治区第九届人民代表大会常务委员会第十八次会议于2000年9月22日通过)


第一条 为了实施《中华人民共和国献血法》,结合自治区的实际,制定本规定。
第二条 自治区实行无偿献血制度。
提倡18周岁至55周岁的健康公民自愿献血。
第三条 为了保证临床用血需要及安全和防止血液浪费,自治区对献血工作实行统一规划,有计划地安排采血、供血。
第四条 适龄健康公民可以由所在单位或居住地的居民委员会、村民委员会组织献血,也可以直接到血站或规定的采血点献血。
第五条 公民临床用血时,医疗机构应按照自治区规定的标准收取临床用血费(包括血液的采集、储存、分离、检测等费用)。
第六条 无偿献血的公民,凭国务院卫生行政部门制作的无偿献血证书用血,享有下列用血权利:
(一)献血者自献血之日起5年内不限量免费用血;5年后按献血量等量免费用血;献血累计达800毫升以上的,终身免费用血;
(二)献血者的配偶和直系亲属按其献血量等量免费用血。
第七条 下列公民需要临床用血的,须到所在地献血管理机构办理用血证明,并交纳临床用血费和两倍于临床用血费的用血互助金:
(一)有工作单位,其所在单位未完成年度献血任务,本人及其配偶和直系亲属均未献血的;
(二)无工作单位,本人及其配偶和直系亲属均未献血的。
55周岁以上的公民需要临床用血的,凭本人《居民身份证》用血,交纳临床用血费,免交用血互助金。
第八条 本规定第七条第一款所列公民临床用血后,符合下列条件之一的,献血管理机构应当及时退还公民交纳的用血互助金:
(一)其所在单位在规定期限内完成年度献血任务的;
(二)本人或者其配偶和直系亲属在规定期限内献血的;
(三)本人及其配偶和直系亲属均因年龄或者健康状况不符合献血条件的。
献血管理机构对公民交纳的用血互助金无故拖延不退的,由县级以上卫生行政部门责令限期退还;逾期不退还的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
第九条 用血互助金由献血管理机构管理,财政专户储存。
用血互助金除本规定第八条规定用途之外,只可用于无偿献血工作,不得挪作他用。
第十条 急诊患者需要临床用血的,医疗机构应当先提供所需血液,再限其补办用血手续。
第十一条 医疗机构应当到自治区卫生行政部门指定的血站领取血液,并严格遵守临床输血技术规范。
医疗机构对临床用血必须进行核查,未经核查或者经核查不符合国家规定标准的血液,不得用于临床。
医疗机构在患者临床用血前,必须履行风险告知义务和核对用血证件及有关证件。
第十二条 血站必须严格执行国家法律、法规的规定,健全规章制度,严格遵守操作规程,以保证采血、供血的安全。
第十三条 发生自然灾害、重大事故、重大军事行动等特殊情况需要大量用血时,由当地人民政府指定单位紧急组织公民献血。
第十四条 本规定自2000年12月1日起施行。



2000年9月22日