您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定

作者:法律资料网 时间:2024-07-01 05:25:06  浏览:9385   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定

广东省深圳市人大常委会


深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定

(2009年5月21日深圳市第四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过)


为了进一步明确房屋租赁安全责任,加强出租房屋安全管理,保护人民群众生命财产安全,根据法律、法规和有关规定,结合本市实际,作如下决定:

一、本市行政区域内生产经营性用房(包括各类商品市场及其档位、柜台)、办公用房、住宅及其他房屋的出租人和承租人应当严格遵守房屋出租管理的法律、法规和有关规定,依法承担相关安全责任,并接受有关行政部门的监督管理。

二、出租人出租房屋应当取得房屋权属证明或者市政府规定的其他证明文件。

委托他人出租房屋的,业主应当与受托人签订书面委托协议,约定各自的安全责任。房屋转租人、其他有实际出租行为的人和房屋出借人应当承担出租人安全责任。

三、出租人应当保证用于出租的建筑物及其出入口、通道、消防、燃气、电力设施等符合有关法律、法规的规定以及有关行政部门规定的安全标准。法律、法规规定需取得相关许可证或者批准文件的,应当依法取得相关许可证或者批准文件。

市政府应当在本决定通过之日起三个月内整理、释明并公布出租房屋的安全标准,为房屋出租人履行安全责任提供指导和服务。

四、出租人应当对出租房屋的安全使用情况和使用性质进行查看,承租人应当予以配合;因客观原因不能亲自查看的,应当委托他人查看。

承租人利用出租房屋进行生产经营活动的,出租人应当要求承租人在开业前出示已办理消防手续的相关证明及工商营业执照或者开业许可证书。

出租人应当将出租房屋的安全隐患情况和承租人擅自改变房屋使用性质情况向出租屋综合管理机构或者其他有关行政部门报告。承租人擅自改变房屋使用性质的,出租人可以依法解除房屋租赁合同。

出租人、承租人应当协助和配合有关行政部门对出租房屋的安全检查和管理,如实提供相关材料和信息。

五、出租人和承租人应当使用房屋租赁合同和房屋出租委托代理合同示范文本。合同示范文本由市房屋租赁管理机构会同市安全生产和工商行政管理部门在本决定通过之日起三个月内共同拟订并发布。示范文本应当明确出租人和承租人的安全责任。

出租人和承租人对合同示范文本的条款做出改变的,应当特别标注,并不得改变涉及房屋安全责任的条款。

六、承租人应当按照法律、法规的规定和房屋租赁合同的约定,安全合理使用房屋,不得擅自改变房屋的结构和使用性质。

承租人发现出租房屋存在安全隐患的,应当立即通知出租人,并同时报告出租屋综合管理机构或者其他有关行政部门。

七、市、区政府应当建立和强化房屋租赁安全监管协调机制,必要时,指定有关主管部门牵头组织联合执法。

安全生产、房屋租赁、公安、消防、建设、环保、卫生、规划、工商、文化、城市管理综合执法、贸工、国土、质监、食品药品监管等有关部门应当严格依法行政,监督出租人、承租人等相关责任人履行各自的安全责任。

八、公安、消防、安全生产、国土、建设、规划、工商、城市管理综合执法、出租屋综合管理机构等有关部门应当建立报告登记制度,对出租人和承租人有关出租房屋的安全隐患情况和承租人擅自改变房屋使用性质情况的报告进行登记,并依法及时处理。

消防、安全生产、建设、规划、出租屋综合管理机构接到报告或者发现出租房屋存在安全隐患的,应当按照职责分工责令出租人或者承租人限期整改,并依法处罚;存在重大安全隐患的,应当责令停止使用或者依法查封出租房屋,并依法处罚。

市政府应当根据需要依法另行规定处罚的具体标准和数额。

九、出租屋综合管理机构和出租人、承租人三方应当就出租房屋的安全管理签订责任书,明确出租人、承租人的安全责任和出租屋综合管理机构的安全监督责任。

出租屋综合管理机构应当定期对出租房屋开展安全巡查。

出租屋综合管理机构和其他有关行政部门应当加强出租房屋安全知识的宣传教育,提高出租人和承租人的安全意识。

十、供电、供气企业应当按照相关法律、法规的规定向用户发放安全手册,进行安全用电、用气宣传;定期对出租房屋安全用电、用气情况进行检查,发现安全隐患的,应当及时书面告知用户整改。对存在严重安全隐患的,依法采取停止供电、停止供气等安全保护措施。

物业管理单位发现出租房屋存在安全隐患的,应当及时向出租屋综合管理机构或者其他有关行政部门报告,并告知房屋出租人和承租人。

十一、鼓励知情人向有关部门举报违反出租房屋安全管理的违法行为。有关部门可以给予举报人适当的奖励。举报奖励的具体办法由市政府另行制定。

十二、出租人或者承租人未依法履行安全责任,导致他人人身、财产受到损害的,受害人可以要求出租人或者承租人依法承担相应的赔偿责任。

有关行政部门或者企业、其他社会组织处理安全事故垫付有关赔偿款项的,垫付人可以依法向出租人或者承租人追偿。

出租人或者承租人违反治安管理规定的,公安机关应当依法实施治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

十三、国家机关、事业单位、国有企业作为房屋出租人或者承租人,未履行安全责任的,对有关责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

公安、消防、安全生产、国土、建设、规划、工商、城市管理综合执法、出租屋综合管理机构等相关部门的工作人员对安全隐患情况处置不当的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

十四、本决定自公布之日起施行。


下载地址: 点击此处下载

国家税务总局关于明确年所得12万元以上自行纳税申报口径的通知

国家税务总局


国家税务总局关于明确年所得12万元以上自行纳税申报口径的通知




国税函〔2006〕1200号

各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局,西藏、宁夏自治区国家税务局:
  《国家税务总局关于印发〈个人所得税自行纳税申报办法(试行)〉的通知》(国税发〔2006〕162号,以下简称《办法》)下发后,部分地区要求进一步明确年所得12万元以上的所得计算口径。现就有关问题通知如下:
  一、年所得12万元以上的纳税人,除按照《办法》第六条、第七条、第八条规定计算年所得以外,还应同时按以下规定计算年所得数额:
  (一)劳务报酬所得、特许权使用费所得。不得减除纳税人在提供劳务或让渡特许权使用权过程中缴纳的有关税费。
  (二)财产租赁所得。不得减除纳税人在出租财产过程中缴纳的有关税费;对于纳税人一次取得跨年度财产租赁所得的,全部视为实际取得所得年度的所得。
  (三)个人转让房屋所得。采取核定征收个人所得税的,按照实际征收率(1%、2%、3%)分别换算为应税所得率(5%、10%、15%),据此计算年所得。
  (四)个人储蓄存款利息所得、企业债券利息所得。全部视为纳税人实际取得所得年度的所得。
  (五)对个体工商户、个人独资企业投资者,按照征收率核定个人所得税的,将征收率换算为应税所得率,据此计算应纳税所得额。
  合伙企业投资者按照上述方法确定应纳税所得额后,合伙人应根据合伙协议规定的分配比例确定其应纳税所得额,合伙协议未规定分配比例的,按合伙人数平均分配确定其应纳税所得额。对于同时参与两个以上企业投资的,合伙人应将其投资所有企业的应纳税所得额相加后的总额作为年所得。
  (六)股票转让所得。以一个纳税年度内,个人股票转让所得与损失盈亏相抵后的正数为申报所得数额,盈亏相抵为负数的,此项所得按“零”填写。
  二、上述年所得计算口径主要是为了方便纳税人履行自行申报义务,仅适用于个人年所得12万元以上的年度自行申报,不适用于个人计算缴纳税款。各级税务机关要向社会广泛宣传解释12万元以上自行申报年所得的计算口径。
  三、按照《办法》第二十四条规定:“纳税人可以委托有税务代理资质的中介机构或者他人代为办理纳税申报”。年所得12万元以上的纳税人,在自愿委托有税务代理资质的中介机构(以下简称中介机构)、扣缴义务人或其他个人代为办理自行纳税申报时,应当签订委托办理个人所得税自行纳税申报协议(合同),同时,纳税人还应将其纳税年度内所有应税所得项目、所得额、税额等,告知受托人,由受托人将其各项所得合并后进行申报,并附报委托协议(合同)。
  税务机关受理中介机构、扣缴义务人或其他个人代为办理的自行申报时,应审核纳税人与受托人签订的委托申报协议(合同),凡不能提供委托申报协议(合同)的,不得受理其代为办理的自行申报。
  
  
  



  
                            国家税务总局
                          二○○六年十二月十五日


对外贸易经济合作部、海关总署关于印发2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部、海关总署关于印发2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知
对外贸易经济合作部 海关总署




国务院有关部门机电产品进出口办公室,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸
委(厅、局)、机电产品进出口办公室,配额许可证事务局,外经贸部驻各地特派员
办事处,广东海关分署,各直属海关:
根据《机电产品进口管理暂行办法》(国家经贸委、外经贸部令1993年第1号),现将2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》印发你们,自2000年2月15日起施行。外经贸部、海关总署《关于印发1999年机电产品〈配额产品目录〉和〈特定产品目录
〉的通知》(〔1999〕外经贸机电发第54号)同时废止。

附件一、配额产品目录

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| 1|汽车及其关键件 |87012000|半挂车用的公路牵引车 |
| | |87021020|装有柴油发动机的机坪客车 |
| | |87021091|30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87021092|20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动 |
| | | |客车 |
| | |87021093|10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动 |
| | | |客车 |
| | |87029010|其他30座及以上的机动客车 |
| | |87029020|其他20座及以上至29座的机动客车 |
| | |87029030|其他10座及以上至19座的机动客车 |
| | |87031000|雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车及类似 |
| | | |机动车辆 |
| | |87032130|排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032190|排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人车 |
| | | |辆 |
| | |87032230|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
| | |87032240|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032250|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032290|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032314|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87032315|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032316|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032319|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032334|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
| | |87032335|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032336|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032430|排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032440|排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱 |
| | | |动) |
| | |87032450|排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及 |
| | | |以下) |
| | |87032490|排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆 |
| | |87033130|排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033140|排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮 |
| | | |驱动) |
| | |87033150|排气量不超过1500毫升的柴油型小客车(9座 |
| | | |及以下) |
| | |87033190|排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车 |
| | | |辆 |
| | |87033230|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型小轿车 |
| | |87033240|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型越野车(4轮驱动) |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87033250|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型小客车 |
| | |87033290|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87033330|排气量超过2500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033340|排气量超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱 |
| | | |动) |
| | |87033350|排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及 |
| | | |以下) |
| | |87033390|排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动 |
| | | |车 |
| | |87039000|未列名主要用于载人的机动车 |
| | |87042100|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 |
| | | |他货车 |
| | |87042230|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于 |
| | | |14吨的其他货车 |
| | |87042240|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上, |
| | | |但不超过20吨的其他货车 |
| | |87042300|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他 |
| | | |货车 |
| | |87043100|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超 |
| | | |过5吨的其他货车 |
| | |87043230|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 |
| | | |5吨,但不超过8吨的其他货车 |
| | |87043240|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 |
| | | |8吨的其他货车 |
| | |87049000|未列名货运机动车辆 |
| | |87052000|机动钻探车 |
| | |87053010|装有云梯的机动救火车 |
| | |87053090|其他机动救火车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87054000|机动混凝土搅拌车 |
| | |87059020|机动放射线检查车 |
| | |87059030|机动环境监测车 |
| | |87059040|机动医疗车 |
| | |87059051|航空电源车(频率为400赫兹) |
| | |87059059|其他机动电源车 |
| | |87059060|飞机加油车、调温车、除冰车 |
| | |87059070|道路(包括跑道)扫雪车 |
| | |87059080|石油测井车、压裂车、混沙车 |
| | |87059090|未列名特殊用途的机动车辆 |
| | |84079090|未列名点燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082010|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车 |
| | | |辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082090|其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |87071000|机动小客车的车身(包括驾驶室) |
| | |84143090|非电动机驱动的制冷设备用压缩机 |
| | |84152000|机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| 2|摩托车及其发动 |87111000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过50 |
| |机、车架 | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87112000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫 |
| | | |升,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助发 |
| | | |动机的脚踏车 |
| | |87113010|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250 |
| | | |毫升,但不超过400毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87113020|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过400 |
| | | |毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87114000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500 |
| | | |毫升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87115000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800 |
| | | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87119000|未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边 |
| | | |车 |
| | |84073100|排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞发 |
| | | |动机 |
| | |84073200|排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆 |
| | | |用往复式活塞发动机 |
| | |84073300|排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车 |
| | | |辆用往复式活塞发动机 |
| | |87141900|其他摩托车零件、附件(车架) |
| 3|彩色电视机及其 |85281291|显示屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接收 |
| |显像管 | |机 |
| | |85281292|显示屏幕尺寸不超过42厘米,但不超过52厘米 |
| | | |的彩色电视接收机 |
| | |85281293|显示屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |
| | |85282100|彩色视频监视器 |
| | |85283010|彩色视频投影机 |
| | |85401100|彩色阴极射线电视显像管 |
| | |85404000|彩色数据/图形显示管,屏幕萤光点间距小于 |
| | | |0.4毫米 |
| 4|收、录音机及其 |85199910|激光唱机 |
| |机芯 |85203210|数字音频式盒式磁带型装有声音重放装置的其 |
| | | |他录音机 |
| | |85203290|数字音频式装有声音重放装置的其他磁带录音 |
| | | |机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |85203300|未列名盒式磁带型装有声音重放装置的其他录 |
| | | |音机 |
| | |85203910|开盘式录音机 |
| | |85203990|未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
| | |85271200|袖珍盒式磁带收放机 |
| | |85271300|其他不需外接电源的收录(放)音组合机 |
| | |85271900|其他不需外接电源的无线电收音机,包括兼可 |
| | | |接收无线电话、电报的设备 |
| | |85272100|需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
| | |85272900|其他需外接电源的汽车用无线电收音机 |
| | |85273100|其他收录(放)音组合机 |
| | |85273200|带时钟的收音机 |
| | |85273900|未列名无线电收音机 |
| | |85229021|盒式磁带录音机或放声机用走带机构(机芯), |
| | | |不论是否装有磁头 |
| 5|电冰箱及其压缩 |84181010|容积超过500升的冷藏——冷冻组合机,各自 |
| |机 | |装有单独外门 |
| | |84181020|容积超过200升,但不超过500升的冷藏—— |
| | | |冷冻组合机,各自装有单独外门 |
| | |84181030|容积不超过200升的冷藏——冷冻组合机,各 |
| | | |自装有单独外门 |
| | |84182110|容积超过150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182120|容积超过50升但不超过150升的压缩式家用 |
| | | |型冷藏箱 |
| | |84182130|容积不超过50升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182200|电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |84183010|制冷温度在-40℃及以下的柜式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过800升 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |84183021|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积超过 |
| | | |500升,但不超过800升 |
| | |84183029|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积不超 |
| | | |过500升 |
| | |84184010|制冷温度在-40℃及以上的立式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过900升 |
| | |84184021|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积超过 |
| | | |500升,但不超过900升 |
| | |84184029|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积不超 |
| | | |过500升 |
| | |84185000|其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱及似的 |
| | | |冷藏箱或冷冻设备 |
| | |84143011|电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷 |
| | | |冻箱用压缩机 |
| | |84143012|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 |
| | |84143019|电动机驱动的其它制冷设备用压缩机 |
| 6|洗衣机 |84501200|干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机,装有 |
| | | |离心甩干机 |
| | |84501900|干衣量不超过10公斤的其他洗衣机 |
| 7|录像设备及其关 |85211011|广播级磁带型录像机 |
| |键件 | | |
| | |85211019|其他磁带型录像机 |
| | |85211020|磁带型放像机 |
| | |85219010|激光视盘放像机 |
| | |85229030|视频信号录制或重放设备的零件、附件(机芯、 |
| | | |磁头、磁鼓) |
| | |85253010|特种用途的电视摄像机 |
| | |85253091|广播级电视摄像机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |85253099|其他电视摄像机 |
| | |85254010|特种用途的静像视频摄像机及其他视频摄录一 |
| | | |体机 |
| | |85254020|家用型摄录一体机 |
| | |85254030|用数字方式存储图像的照相机 |
| | |85254090|其他静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
| 8|照像机及其机身 |90065100|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR)),使用胶 |
| | | |片宽度不超过35毫米的照相机 |
| | |90065200|其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机 |
| | |90065300|其他使用胶片宽度为35毫米的照相机 |
| | |90065900|未列名照相机 |
| 9|手表 |91011100|原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表, |
| | | |表壳用贵金属或包贵金属制成 |
| | |91012100|自动上弦的机械手表,表壳用贵金属或包贵金 |
| | | |属制成 |
| | |91012900|表壳用贵金属或包贵金属制成的其他机械手表 |
| | |91021100|其他原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手 |
| | | |表 |
| | |91022100|其他自动上弦的手表 |
| | |91022900|未列名手表 |
|10|空调器及其压缩 |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |机 | | |
| | |84158110|制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置及 |
| | | |一个冷热循环换向阀的空气调节器 |
| | |84158210|其他制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装 |
| | | |置的空气调节器 |
| | |84143013|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的空气调节器用压缩机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
|11|录音录像磁带 |85209000|未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
| |复制设备 |85219090|未列名视频信号录制或重放设备 |
|12|汽车起重机及 |87051021|最大起重重量不超过50吨的全路面起重车 |
| | |87051022|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的全 |
| | | |路面起重车 |
| | |87051023|最大起重重量超过100吨的全路面起重车 |
| | |87051091|最大起重重量不超过50吨的其他起重车 |
| | |87051092|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的其 |
| | | |他起重车 |
| | |87051093|最大起重重量超过100吨的其他起重车 |
| | |87060040|汽车起重车底盘,装有发动机 |
|13|电子显微镜 |90121000|电子显微镜及衍射设备 |
|14|气流纺纱机 |84452020|气流纺纱机 |
|15|电子分色机 |90061010|电子分色机 |
--------------------------------------------------

附件二、特定产品目录

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|01|柴油发动机 |84089092|其他输出功率超过14千瓦,但小于132.39 |
| | | |千瓦(180马力)的压燃式活塞内燃发动机 |
|02|离心通风机 |84145930|离心通风机 |
|03|斗式提升机 |84254990|其他提升机 |
|04|装卸船机 |84261910|装船机 |
| | |84261921|抓斗式卸船机 |
| | |84261929|其他卸船机 |
|05|多用途门机 |84263000|门座式起重机及座式旋臂起重机 |
|06|轮胎式起重机和集装箱 |84264110|轮胎式自推进起重机 |
| |正面吊 |84264190|带胶轮的其他自推进起重机械 |
|07|载客电梯 |84281010|载客电梯 |
|08|自动扶梯 |84284000|自动梯及自动人行道 |
|09|推土机 |84291110|发动机输出功率超过235.36千瓦(320马 |
| | | |力)的履带式推土机及侧铲推土机 |
|10|震动式压路机 |84294011|机重18吨及以上的振动压路机 |
| | |84294019|其他机动压路机 |
|11|矿用电铲 |84305020|矿用电铲 |
|12|糕点生产线 |84381000|糕点加工机器及生产通心粉、面条或类似产 |
| | | |品的机器 |
|13|造纸制浆设备 |84391000|制造纤维素纸浆的机器 |
| | |84392000|纸或纸板的抄造机器 |
| | |84393000|纸或纸板的整理机器 |
|14|瓦楞纸板(箱)生产设备 |84413090|其他制造箱、盒、管、桶及类似容器的机器, |
| | | |但模制成型机器除外 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|15|纸浆模塑生产设备 |84414000|纸浆,纸或纸板制品模制成型机器 |
|16|胶印机 |84431910|平张纸进料式胶印机 |
| | |84431990|其他胶印机 |
|17|平网印花机 |84435912|平网印刷机 |
|18|清梳联合机 |84451110|棉纤维型梳理机 |
| | |84451120|毛纤维型梳理机 |
|19|精梳机 |84451200|精梳机 |
|20|自动络筒机 |84454010|自动络筒机 |
|21|整经机 |84459010|整经机 |
|22|剑杆织机 |84463020|织物宽度超过30厘米的剑杆织机 |
|23|片梭织机 |84463030|织物宽度超过30厘米的片梭织机 |
|24|非家用缝纫机 |84522110|非家用型自动平缝机 |
| | |84522190|非家用型其他自动缝纫机 |
|25|铝电解多功能联合机组 |84542010|炉外精炼设备 |
|26|冷室压铸机 |84543010|冷室压铸机 |
|27|数控电加工机床 |84563010|数控的用放电处理各种材料的加工机床 |
|28|等离子、火焰切割机 |84569910|等离子弧切割机 |
| | |84569990|其他用化学法、电子束、离子束或离子束等 |
| | | |离子弧处理各种材料的加工机床 |
|29|加工中心 |84571010|立式加工中心 |
| | |82571020|卧式加工中心 |
| | |84571030|龙门式加工中心 |
| | |84571090|其他加工中心 |
|30|数控卧式车床 |84581100|数控卧式车床 |
|31|热模锻压力机 |84621090|其他锻造或冲压机床及锻锤 |
|32|木材削片机 |84659600|木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似 |
| | | |硬质材料剖开、切片或刮削机器 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|33|长材刨片机 |84659600|木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似 |
| | | |硬质材料剖开、切片或刮削机器 |
|34|集散型控制系统 |84714991|系统形式的分散型工业过程控制设备 |
|35|水泥生产窑外分解成套 |84742010|齿辊式固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
| |设备、立式磨、辊压机 |84742090|其他固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
|36|水泥混凝土搅拌站 |84743100|混凝土或砂浆混合机器 |
|37|轮胎外胎成型机 |84775900|其他模塑或成型机器 |
|38|烟草加工及制作机器 |84781000|烟草加工及制作机器 |
| | |84789000|烟草加工及制作机器的零件 |
|39|沥青混凝土摊铺机 |84791021|沥青混凝土摊铺机 |
| | |84791022|稳定土摊铺机 |
|40|模具(汽车、家用电器) |84804100|金属、硬质合金用注模或压模 |
|41|塑料或橡胶用注模或压 |84807100|塑料或橡胶用注模或压模 |
| |模 | | |
|42|大型减速机 |84834020|行星齿轮减速器 |
|43|电力变压器 |85042320|额定容量在400兆伏安及以上的液体介质 |
| | | |变压器 |
|44|图文传真机 |85172100|传真机 |
|45|用户环路载波设备 |85175090|未列名有载波通信设备及有线数字通信设 |
| | | |备 |
|46|电子音频功率放大器 |85184000|音频扩大器 |
|47|数字式卫星通讯地面站 |85252019|其他卫星地面站设备 |
|48|无线移动通信系统(含蜂 |85173013|数字式移动通信交换机 |
| |窝、集群、无线寻呼、一点 |85173091|模拟式移动通信交换机 |
| |多址) |85252022|手持(包括车载)无线电话机 |
| | |85252029|其他移动通讯设备 |
| | |85252092|移动通信基地站 |
| | |85252093|无线用户接入网设备 |
| | |85279010|无线寻呼机 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|49|黑白摄像机 |85253099|其他电视摄像机 |
|50|卫星电视地面接收设备 |85252011|电视用卫星地面站设备 |
| | |85281210|彩色的卫星电视接收机 |
| | |85291020|无线电收音机及其组合机、电视接收机用各 |
| | | |种天线或天线反射器及其零件 |
| | |85299091|高频调谐器(高频头) |
|51|电视共用天线及电缆电 |85291090|品目85.25至85.28所列其他装置或设备 |
| |视分配系统 | |用各种天线或天线反射器及其零件 |
